KOD | GÜÇ | CCT | Lumen | CRI | Işık Açısı | IP | Ölçüler |
Ofisled 30-30 | 15W | 3000-4000-5000-6500 | 1500lm | >80 | 120 | 20 | 295x295x70 |
Ofisled 30-60 | 21W | 3000-4000-5000-6500 | 2100lm | >80 | 120 | 20 | 595x295x70 |
Ofisled 60-60 | 28W | 3000-4000-5000-6500 | 2800lm | >80 | 120 | 20 | 595x595x70 |
Ofisled 60-60 | 36W | 3000-4000-5000-6500 | 3600lm | >80 | 120 | 20 | 595x595x70 |
Ofisled 60-60 | 42W | 3000-4000-5000-6500 | 4200lm | >80 | 120 | 20 | 595x595x70 |
Ofisled 30-120 | 42W | 3000-4000-5000-6500 | 4200lm | >80 | 120 | 20 | 1195x295x70 |
Ofisled 30-120 | 60W | 3000-4000-5000-6500 | 6000lm | >80 | 120 | 20 | 1195x295x70 |
Geniş kullanım ve uygulama alanına sahip bir armatür modelidir.Yüksek verimli çoklu LED kaynağından çıkan ışık opal difüzörden geçerek, ortama son derece soft ve homojen bir yayılım sağlar. Tüm asmatavan tiplerine göre üretimi mümkündür. Klasik aydınlatma armatürlerine göre yüksek verimli ve tasarruflu bir armatürdür.
Gövde 0,4 mm kalınlığında armatür çerçevesi 0,5mm kalınlığında A1 kalite DKP paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 80 mikron elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
Yüksek geçirgenlikli opal malzeme
Armatürler hareket sensörlü ve 3 saat kitli üretilebilmektedir.