KOD | GÜÇ | CCT | LUMEN | Etkinlik Faktörü | Işık Açısı | IP |
NESSA 50 | 90W | 3000K/4000K/6000K | 6.000/5.500 lm* | 120lm/w-110lm/W | 120°-Asimetrik* | IP66 |
NESSA 70 | 110W | 3000K/4000K/6000K | 7.700/7.000 lm* | 110lm/w-100lm/W | 120°-Asimetrik* | IP66 |
NESSA 100 | 100W | 3000K/4000K/6000K | 11.000/10.000 lm* | 110lm/w-100lm/W | 120°-Asimetrik* | IP66 |
NESSA 100 | 100W | 3000K/4000K/6000K | 12.000/11.000 lm* | 120lm/w-110lm/W | 120°-Asimetrik* | IP66 |
NESSA 150 | 150W | 3000K/4000K/6000K | 16.500/15.000 lm* | 110lm/w-100lm/W | 120°-Asimetrik* | IP66 |
NESSA 200 | 200W | 3000K/4000K/6000K | 22.000/20.000 lm* | 110lm/w-100lm/W | 120°-Asimetrik* | IP66 |
*Lens uygulanmış değerlerdir.
ÜRÜN |
U(mm) |
G(mm) |
D(mm) |
Mafsal Kol İç Çapı(mm) |
NESSA 50/70/100 | 555 | 262 | 105 | 52/65/76 |
NESSA 100/150/200 | 582 | 285 | 110 | 52/65/76 |